北京市中闻(南京)律师事务所
北京市中闻(南京)律师事务所是位于南京市建邺区的律师事务所。登记地址为江苏省南京市建邺区沙洲街道泰山路151号新丽华中心5层。
基本信息
| 机构名称 | 北京市中闻(南京)律师事务所 |
|---|---|
| 所在城区 | 建邺区 |
| 详细地址 | 江苏省南京市建邺区沙洲街道泰山路151号新丽华中心5层 |
| 联系电话 | 暂未公开 |
| 数据来源 | 公开工商登记与地图信息整理 |
价格区间参考
以下价格来自各平台公开内容整理,为区间参考值,实际以机构正式报价为准。
| 数据来源 | 价格区间 | 采集日期 |
|---|---|---|
| 公开网络整理 | 劳动仲裁代理费受政府指导价约束,协商空间小于普通民事案件 | 2026-09-29 |
| 政府公示 | 不涉及财产关系的民事、行政诉讼和国家赔偿案件 3000-12000 元/件 | 2026-09-29 |
| 政府公示 | 涉及财产关系离婚案件按标的额分段累计——10 万元以下(含)8%-12%,收费不足 3000 元可按 3000 元收取 | 2026-09-29 |
| 政府公示 | 10 万元以上至 100 万元(含)部分 5%-7% | 2026-09-29 |
| 政府公示 | 100 万元以上至 1000 万元(含)部分 3%-5% | 2026-09-29 |
| 政府公示 | 1000 万元以上至 1 亿元(含)部分 1%-3%;1 亿元以上部分 0.5%-1% | 2026-09-29 |
| 政府公示 | 离婚案件计时收费 200-3000 元/小时 | 2026-09-29 |
| 政府公示 | 不涉及财产案件 2500-10000 元(部分律所口径) | 2026-09-29 |
案例展示
- 大众点评 / 律图 南京离婚诉讼常见两种收费模式——其一为固定起价(如 5000 元起)+ 超出部分按 1%-2% 加收;其二为风险代理(交基本费用 + 按打回财产额度收费)
服务特色
- 政府指导价案件
- 计时收费
- 按标的额分段
- 风险代理(仅限非禁止类案件)
- 计件收费
- 按标的额比例收费
- 三种方式可协商选定
- 律师通过短视频做普法
- 线上初步咨询
- 线下到所正式委托
关于本机构的常见问题
北京市中闻(南京)律师事务所在哪里?怎么联系?
北京市中闻(南京)律师事务所位于江苏省南京市建邺区沙洲街道泰山路151号新丽华中心5层(建邺区)。该机构暂未公开联系电话,可留下需求由我们代为转达。
北京市中闻(南京)律师事务所的擅长领域是多少?
公开信息显示为 暂未公示。实际以机构正式报价为准,建议电话确认后索要书面明细。
北京市中闻(南京)律师事务所的综合评价如何?
该机构暂无公开评分数据。建议实地考察经营场所,并通过国家企业信用信息公示系统核对营业执照与经营范围。
数据来源
本页行情数据整理自以下平台的公开内容,逐条可回溯核对:
| 平台 | 内容主题 | 原文链接 | 采集日期 |
|---|---|---|---|
| 公开网络整理 | 南京劳动仲裁与交通事故案件代理费参考 | https://lvshi.sogou.com/article/detail/DWV8Q5XXOAIH.html | 2026-09-29 |
| 大众点评 / 律图 | 南京律师收费方式与禁止风险代理范围 | https://64365.com/zs/1694209.aspx | 2026-09-29 |
| 抖音 | 抖音法律科普内容与咨询转化路径 | https://m.64365.com/tuwen/aaadbfy | 2026-09-29 |
| 政府公示 | 江苏省律师服务收费试行标准表(政府指导价部分) | https://64365.com/zs/1660363.aspx | 2026-09-29 |
另有机构基础信息来自公开工商登记与地图信息整理。全部价格为区间参考值,不构成报价承诺;请以南京律师事务所正式报价与书面合同为准。
数据说明
- 最后更新:2026-09-29。
- 本页机构信息来自公开渠道整理;价格区间为市场参考值,来自平台公开内容。
- 签约前建议现场核验营业执照与服务合同条款。